专业的互联网服务提供商 登录   注册   控制中心   新闻中心   客户支持   交费方式   联系我们

域名价格总览

产品名称 新注价格 续费价格 转入价格

含续费1年的价格

1年 3年 5年 10年 1年 3年 5年 10年
国际域名.COM 262.14元 450.42元 638.7元 1109.4元 94.14元 282.42元 470.7元 941.4元 94.14元
国际域名.NET 279元 495元 711元 1251元 108元 324元 540元 1080元 108元
国际域名.BIZ 305.94元 617.94元 929.94元 1709.94元 203元 609元 1015元 2030元 203元
国际域名.CC 370.02元 930.06元 1490.1元 2890.2元 280.02元 840.06元 1400.1元 2800.2元 280.02元
国际域名.TV 400.98元 998.98元 1596.98元 3091.98元 299元 897元 1495元 2990元 299元
新顶级域名.在线 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元 9000元 15000元 30000元 3000元
中国国家域名.CN 45元 135元 225元 450元 45元 135元 225元 450元 45元
中国国家姓名域名.CN 58元 174元 290元 580元 58元 174元 290元 580元 58元
NewG .wang 106元 318元 530元 1060元 106元 318元 530元 1060元 106元
NewG .xyz 83元 319元 555元 1145元 118元 354元 590元 1180元 118元
NewG .top 14元 178元 342元 752元 82元 246元 410元 820元 82元
NewG .ren 116元 348元 580元 1160元 116元 348元 580元 1160元 116元
NewG .我爱你 240元 720元 1200元 2400元 240元 720元 1200元 2400元 240元
NewG .site 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .tech 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .vip 236元 708元 1180元 2360元 236元 708元 1180元 2360元 236元
NewG .store 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .love 530元 1590元 2650元 5300元 530元 1590元 2650元 5300元 530元
NewG .ink 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .wiki 312元 936元 1560元 3120元 312元 936元 1560元 3120元 312元
NewG .design 628元 1884元 3140元 6280元 628元 1884元 3140元 6280元 628元
NewG .host 567元 1701元 2835元 5670元 567元 1701元 2835元 5670元 567元
NewG .press 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
NewG .chat 479元 1437元 2395元 4790元 479元 1437元 2395元 4790元 479元
NewG .shop 66元 716元 1366元 2991元 325元 975元 1625元 3250元 325元
NewG .餐厅 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元 13251元 22085元 44170元 4417元
NewG.fun 473元 1419元 2365元 4730元 473元 1419元 2365元 4730元 473元
备案号:粤ICP备00000000号
版权所有 本站程序界面、源代码受相关法律保护,未经授权,严禁使用
Copyright 2000-2006 All rights reserved

以下js为测试信息